Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом (серия 01)
- LYHGB
- Лоян
- 40 дней
- 4000 комплектов/месяц
Однорядный четырехточечный шариковый поворотный подшипник серии 01 является стандартной модельной серией в Китае. Состоит из двух посадочных колец. Шарики и дорожка качения имеют четырехточечный контакт, через который одновременно возникают осевая сила, радиальная сила и результирующий момент. Внешний диаметр от 280мм до 4726мм. Большинство моделей опорно-поворотного устройства имеют готовый запас или запас полуфабрикатов, которые могут быть доставлены в течение 15 дней.
Стандартный материал, который мы используем, это 50Mn и 42CrMo. Другие индивидуальные материалы также приемлемы. Мы поддерживаем подбор моделей на основе вашего приложения; закалка и стачивание зубов; индивидуальная обработка поверхности, такая как чернение, фосфатирование, цинкование, пескоструйная обработка и т. д.
В процессе производства подшипника с поворотным кольцом осуществляется строгий контроль всего процесса, чтобы гарантировать, что каждый набор продуктов соответствует требованиям. Для высокоточных изделий используется точное шлифование для эффективного контроля параметров эллипса колец, толщины стенок и плоскостности, чтобы гарантировать, что точность готовых изделий соответствует требованиям стандартов или чертежей заказчика.
Модели этой серии отличаются компактной конструкцией, гибким вращением и малым весом. Он широко используется на поворотных конвейерах, сварочных рукавах и позиционерах, кранах малой и средней грузоподъемности, экскаваторах и других инженерных машинах. Пожалуйста, не стесняйтесь сообщить нам, какое приложение вы используете, и мы поможем вам выбрать подходящую модель и предложим вам профессиональное решение как можно скорее.
Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом (серия 01)
Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом состоит из двух посадочных колец. Он имеет компактную конструкцию, малый вес и четырехточечный контакт между стальным шариком и дорожкой качения дуги. Он может выдерживать осевую силу, радиальную силу и опрокидывающий момент одновременно. Он широко используется на поворотных конвейерах, сварочных рукавах и позиционерах, кранах малой и средней грузоподъемности, экскаваторах и других инженерных машинах.
Поворотный подшипник Материал
Опорное кольцо: 50Mn, 42CrMo или по индивидуальному заказу
Стальной шарик: углеродисто-хромовая подшипниковая сталь GCr15SiMn или GCr15 для прокатки.
Клетка: включает цельную клетку, сегментную клетку и клетку распорного типа. Сталь 20# или медь для интегральных и сегментных сепараторов, смола PA 1010 или альбронза QA110-3-105 для сепараторов проставочного типа.
Уплотнения: используется NBR или VITON, немного валяной шерсти.
Оборудование
Широкий производственный цех и сильная производственная команда в качестве поддержки обеспечивают производство продукции требуемого качества и количества. и, таким образом, увеличить выгоды для клиентов.
Ниже представлено наше производственное оборудование с передовыми технологиями, стабильные и долговечные подшипники, производимые на этом оборудовании.
1,6 м вертикальный станок с ЧПУ 6,3 м вертикальный токарный станок с ЧПУ 8 м закалочная обработка 6 м магнитное обнаружение
шлифовальный станок
Вертикальный токарный станок с ЧПУ 1,6 м Вертикальный токарный станок с ЧПУ 2,5 м Зубодолбежный станок с ЧПУ 3,5 м Вертикальный токарный станок с ЧПУ 3,5 м
шлифовальный станок машина
4-метровая высокоскоростная 4-метровая вертикальная шлифовка с ЧПУ 4-метровая закалка с ЧПУ 5-метровое бурение с ЧПУ
фрезерный станок с ЧПУ станок станок станок
Технические параметры
Тип подшипника | Граничные размеры | Диаметр монтажного отверстия | Размеры конструкции | Параметры шестерни | Масса кг | |||||||||||||||
Тип без шестерни | Тип внешней шестерни | Тип внутренней шестерни | Д | дн | ЧАС | Из | Дн | н | Фи | DL | час | n1 | м | Внешняя передача | Внутреннее снаряжение | б | Икс | |||
мм | мм | мм | мм | От | ОТ | от | ОТ | мм | ||||||||||||
010.30.500.** | 011.30.500.** | 013.30.500.** | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 500 | 10 | 4/М10*1 | 5 | 630 | 123 | 365 | 74 | 60 | +0,5 | 75,8 |
012.30.500.** | 014.30.500.** | 6 | 630 | 102 | 366 | 62 | 60 | +0,5 | 75,8 | |||||||||||
010.30.560.** | 011.30.560.** | 013.30.560.** | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 560 | 10 | 4/М10*1 | 5 | 690 | 135 | 425 | 86 | 60 | +0,5 | 94 |
012.30.560.** | 014.30.560.** | 6 | 690 | 112 | 426 | 72 | 60 | +0,5 | 94 | |||||||||||
010.30.630.** | 011.30.630.** | 013.30.630.** | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 630 | 10 | 4/М10*1 | 6 | 774 | 126 | 492 | 83 | 60 | +0,5 | 110 |
012.30.630.** | 014.30.630.** | 8 | 776 | 94 | 488 | 62 | 60 | +0,5 | 110 | |||||||||||
010.30.710.** | 011.30.710.** | 013.30.710.** | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 710 | 10 | 4/М10*1 | 6 | 852 | 139 | 570 | 96 | 60 | +0,5 | 120 |
012.30.710.** | 014.30.710.** | 8 | 856 | 104 | 568 | 72 | 60 | +0,5 | 120 | |||||||||||
010.40.800.** | 011.40.800.** | 013.40.800.** | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 800 | 10 | 6/М10*1 | 8 | 968 | 118 | 632 | 80 | 80 | +0,5 | 256 |
012.40.800.** | 014.40.800.** | 10 | 970 | 94 | 630 | 64 | 80 | +0,5 | 256 | |||||||||||
010.40.900.** | 011.40.900.** | 013.40.900.** | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 900 | 10 | 6/М10*1 | 8 | 1064 | 130 | 736 | 93 | 80 | +0,5 | 240 |
012.40.900.** | 014.40.900.** | 10 | 1070 | 104 | 730 | 74 | 80 | +0,5 | 240 | |||||||||||
010.40.1000.** | 011.40.1000.** | 013.40.1000.** | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 1000 | 10 | 6/М10*1 | 10 | 1190 | 116 | 820 | 83 | 80 | +0,5 | 270 |
012.40.1000.** | 014.40.1000.** | 12 | 1188 | 96 | 816 | 69 | 80 | +0,5 | 270 | |||||||||||
010.40.1120.** | 011.40.1120.** | 013.40.1120.** | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1120 | 10 | 6/М10*1 | 10 | 1300 | 127 | 940 | 95 | 80 | +0,5 | 300 |
012.40.1120.** | 014.40.1120.** | 12 | 1308 | 106 | 936 | 79 | 80 | +0,5 | 300 | |||||||||||
010.45.1250.** | 011.45.1250.** | 013.45.1250.** | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1250 | 10 | 6/М10*1 | 12 | 1452 | 118 | 1044 | 88 | 90 | +0,5 | 420 |
012.45.1250.** | 014.45.1250.** | 14 | 1456 | 101 | 1036 | 75 | 90 | +0,5 | 420 | |||||||||||
010.45.1400.** | 011.45.1400.** | 013.45.1400.** | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1400 | 10 | 6/М10*1 | 12 | 1608 | 131 | 1188 | 100 | 90 | +0,5 | 480 |
012.45.1400.** | 014.45.1400.** | 14 | 1610 | 112 | 1190 | 86 | 90 | +0,5 | 480 | |||||||||||
010.45.1600.** | 011.45.1600.** | 013.45.1800.** | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1600 | 10 | 8/М10*1 | 14 | 1820 | 127 | 1386 | 100 | 90 | +0,5 | 550 |
012.45.1600.** | 014.45.1800.** | 16 | 1824 | 111 | 1376 | 87 | 90 | +0,5 | 550 | |||||||||||
010.45.1800.** | 011.45.1800.** | 013.45.1800.** | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1800 | 10 | 8/М10*1 | 14 | 2016 | 141 | 1568 | 113 | 90 | +0,5 | 610 |
012.45.1800.** | 014.45.1800.** | 16 | 2016 | 123 | 1568 | 99 | 90 | +0,5 | 610 | |||||||||||
010.60.2000.** | 011.60.2000.** | 013.60.2000.** | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 2000 | 12 | 8/М10*1 | 16 | 2272 | 139 | 1728 | 109 | 120 | +0,5 | 1100 |
012.60.2000.** | 014.60.2000.** | 18 | 2268 | 123 | 1728 | 97 | 120 | +0,5 | 1100 | |||||||||||
010.60.2240.** | 011.60.2240.** | 013.60.2240.** | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2240 | 12 | 8/М10*1 | 16 | 2496 | 153 | 1984 | 125 | 120 | +0,5 | 1250 |
012.60.2240.** | 014.60.2240.** | 18 | 2502 | 136 | 1980 | 111 | 120 | +0,5 | 1250 | |||||||||||
010.60.2500.** | 011.60.2500.** | 013.60.2500.** | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2500 | 12 | 8/М10*1 | 18 | 2772 | 151 | 2232 | 125 | 120 | +0,5 | 1400 |
012.60.2500.** | 014.60.2500.** | 20 | 2780 | 136 | 2220 | 112 | 120 | +0,5 | 1400 | |||||||||||
010.60.2800.** | 011.60.2800.** | 013.60.2800.** | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2800 | 12 | 8/М10*1 | 18 | 3078 | 168 | 2520 | 141 | 120 | +0,5 | 1600 |
012.60.2800.** | 014.60.2800.** | 20 | 3080 | 151 | 2520 | 127 | 120 | +0,5 | 1600 | |||||||||||
010.75.3150.** | 011.75.3150.** | 013.75.3150.** | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3150 | 12 | 8/М10*1 | 20 | 3480 | 171 | 2820 | 142 | 150 | +0,5 | 2800 |
012.75.3150.** | 014.75.3150.** | 22 | 3476 | 115 | 2816 | 129 | 150 | +0,5 | 2800 | |||||||||||
010.75.3550.** | 011.75.3550.** | 013.75.3550.** | 3376 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 3550 | 12 | 8/М10*1 | 20 | 3880 | 191 | 3220 | 162 | 150 | +0,5 | 3200 |
012.75.3550.** | 014.75.3550.** | 22 | 3894 | 174 | 3212 | 147 | 150 | +0,5 | 3200 | |||||||||||
010.75.4000.** | 011.75.4000.** | 013.75.4000.** | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 4000 | 12 | 10/М10*1 | 22 | 4334 | 194 | 3652 | 167 | 150 | +0,5 | 3600 |
012.75.4000.** | 014.75.4000.** | 25 | 4350 | 171 | 3650 | 147 | 150 | +0,5 | 3600 | |||||||||||
010.75.4500.** | 011.75.4500.** | 013.75.4500.** | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 4500 | 12 | 10/М10*1 | 22 | 4840 | 271 | 4158 | 190 | 150 | +0,5 | 4000 |
012.75.4500.** | 014.75.4500.** | 25 | 4850 | 191 | 1450 | 167 | 150 | +0,5 | 4000 |
Мы являемся профессиональным производителем подшипников с сильным исследовательским и инновационным потенциалом....more